
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV72973** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV52777** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV15455** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV16730** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV71888** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV69857** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV18414** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV76143** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV73441** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
·|ûÁ`µû»ù | ![]() |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
![]() |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý | ![]() |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2025-07-08 | 00:00 | 00:04 | 4 ¤ÀÄÁ |
2 | 2025-07-07 | 23:49 | 23:59 | 10 ¤ÀÄÁ |
3 | 00:00 | 00:07 | 7 ¤ÀÄÁ | |
4 | 2025-07-06 | 23:29 | 23:59 | 31 ¤ÀÄÁ |
5 | 22:38 | 22:43 | 5 ¤ÀÄÁ | |
6 | 14:31 | 15:08 | 37 ¤ÀÄÁ | |
7 | 13:17 | 14:14 | 57 ¤ÀÄÁ | |
8 | 00:37 | 00:50 | 13 ¤ÀÄÁ | |
9 | 2025-07-05 | 23:36 | 23:50 | 14 ¤ÀÄÁ |
10 | 23:12 | 23:30 | 18 ¤ÀÄÁ | |
11 | 2025-07-04 | 23:30 | 23:37 | 7 ¤ÀÄÁ |
12 | 23:24 | 23:27 | 2 ¤ÀÄÁ | |
13 | 22:34 | 23:16 | 42 ¤ÀÄÁ | |
14 | 2025-07-03 | 22:59 | 23:26 | 27 ¤ÀÄÁ |
15 | 22:20 | 22:54 | 34 ¤ÀÄÁ | |
16 | 2025-07-02 | 21:48 | 23:49 | 121 ¤ÀÄÁ |
17 | 21:19 | 21:40 | 21 ¤ÀÄÁ | |
18 | 2025-07-01 | 21:58 | 23:21 | 84 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 367283.afg058.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
